1 Protecciones con inserto metálico
2 Protecciones especiales
3 Tarjeteros
4 Barras lisas
5 Cepillos
6 Otros productos

Descárguese cualquiera de las referencias en formato STP para incluirlas en sus diseños.
![]()
PROTECCIONES CON INSERTO METÁLICO
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | REFERENCIA | ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 200 | 20 | 5698-D | |
| 400 | 80 | 6 | 311-F | |
| 200 | 50 | 6 | 2366-B | |
| 100 | 47 | 7 | 1341-C | |
| 2000 | 45 | 10 | 718-A | |
| 2000 | 45 | 8 | 718-B | |
| 200 | 45 | 15 | 1532-A | |
| 440 | 45 | 8 | 4160-B | |
| 515 | 45 | 8 | 4160-A | |
| 1200 | 45 | 8 | 3503-C | |
| 400 | 40 | 10 | 804-E | |
| 200 | 40 | 8 | 152-A | |
| 1032 | 40 | 6 | 289-B | |
| 900 | 40 | 6 | 2242-A | |
| 1460 | 40 | 55 | 1669-A | |
| 800 | 40 | 6 | 723-A | |
| 150 | 40 | 10 | 804-D | |
| 80 | 40 | 15 | 1502-E | |
| 2270 | 40 | 8 | 1604-A | |
| 1500 | 40 | 8 | 1076-A | |
| 485 | 40 | 8 | 1155-A | |
| 85 | 40 | 6 | 1528-A |
| LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | REFERENCIA | ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | 40 | 8 | 375-A | |
| 1200 | 35 | 8 | 3503-B | |
| 2175 | 35 | 8 | 1629-C | |
| 1094 | 35 | 9 | 1526-A | |
| 85 | 35 | 20 | 2448-A | |
| 1030 | 30 | 10 | 804-C | |
| 300 | 30 | 6 | 1061-A | |
| 60 | 30 | 8 | 1921-B | |
| 545 | 30 | 7 | 1345-B | |
| 70 | 30 | 4 | 390-A | |
| 645 | 30 | 7 | 1345-A | |
| 1500 | 30 | 8 | 1187-A | |
| 600 | 30 | 6 | 1061-C | |
| 700 | 30 | 6 | 1061-B | |
| 1200 | 25 | 8 | 3503-A | |
| 1270 | 25 | 10 | 459-B | |
| 260 | 20 | 6 | 7640-A | |
| 370 | 20 | 6 | 2391-G | |
| 570 | 20 | 6 | 2391-F | |
| 990 | 20 | 6 | 2391-E | |
| 80 | 20 | 6 | 6136-C |
























